Tài Nguyên
QR Code!
Related Posts
Goal/Objective | Stakeholders | Priority | Context/Storyline | Key Results/Outcomes |
---|---|---|---|---|
Goal 1 | Stakeholder Group 1 | High | Brief description of the goal and its significance | Clear key results or outcomes to be achieved |
Goal 2 | Stakeholder Group 2 | Medium | Brief description of the goal and its significance | Clear key results or outcomes to be achieved |
Goal 3 | Stakeholder Group 3 | Low | Brief description of the goal and its significance | Clear key results or outcomes to be achieved |
Mục tiêu | Các bên liên quan | Sự ưu tiên | Bối cảnh/Cốt truyện | Kết quả chính |
---|---|---|---|---|
Mục tiêu 1 | Nhóm các bên liên quan 1 | Cao | Mô tả ngắn gọn về mục tiêu và tầm quan trọng của nó | Làm rõ các kết quả chính hoặc kết quả cần đạt được |
Mục tiêu 2 | Nhóm các bên liên quan 2 | Trung bình | Mô tả ngắn gọn về mục tiêu và tầm quan trọng của nó | Làm rõ các kết quả chính hoặc kết quả cần đạt được |
Mục tiêu 3 | Nhóm các bên liên quan 3 | Thấp | Mô tả ngắn gọn về mục tiêu và tầm quan trọng của nó | Làm rõ các kết quả chính hoặc kết quả cần đạt được |
Để đảm bảo mẫu là toàn diện, bạn có thể muốn xem xét các khía cạnh sau:
Các bên liên quan: Có bao gồm tất cả các bên liên quan có liên quan cho từng mục tiêu không? Xem xét việc xác định các bên liên quan bên trong và bên ngoài, những người bị ảnh hưởng bởi hoặc có mối quan tâm đến mục tiêu.
Mức độ ưu tiên: Đánh giá xem các mức độ ưu tiên được chỉ định cho từng mục tiêu có phản ánh chính xác tầm quan trọng hoặc mức độ khẩn cấp tương đối của chúng hay không. Đảm bảo rằng mức độ ưu tiên phản ánh các mục tiêu chiến lược và phân bổ nguồn lực của tổ chức.
Bối cảnh/Cốt truyện: Đánh giá xem phần mô tả ngắn gọn có cung cấp đủ bối cảnh và giải thích tầm quan trọng của từng mục tiêu hay không. Nó nên trình bày rõ ràng lý do tại sao mục tiêu lại quan trọng và nó phù hợp như thế nào với chiến lược kinh doanh tổng thể.
Lợi ích hữu hình: Xác nhận xem các lợi ích hữu hình được liệt kê có nắm bắt hiệu quả các kết quả tích cực hoặc lợi thế liên quan đến việc đạt được từng mục tiêu hay không. Cân nhắc sử dụng các số liệu cụ thể hoặc mô tả định tính để minh họa các lợi ích.
“Kết quả chính/Kết quả chính” chỉ định các kết quả hoặc kết quả cụ thể cần đạt được cho từng mục tiêu. Nó cung cấp một sự tập trung rõ ràng vào các kết quả mong đợi.
Việc khai thác Lơị ích hữu hình hay Kết quả chính tùy thuộc vào chủ sở hữu.
Mục tiêu | các bên liên quan | Sự ưu tiên | Bối cảnh/Cốt truyện | Những lợi ích |
---|---|---|---|---|
Tăng tỷ lệ học sinh ghi danh lên 20% | Sinh viên, nhân viên FME | Cao | Thực hiện các chiến dịch tiếp thị được nhắm mục tiêu để thu hút thêm sinh viên từ các trường đại học lân cận | Doanh thu cao hơn và nâng cao uy tín là một trung tâm ngoại ngữ hàng đầu trong khu vực |
Mở rộng quan hệ đối tác với các trường đại học | Các trường đại học, nhân viên FME | Trung bình | Phối hợp với các trường đại học địa phương để cung cấp các chương trình và hội thảo tiếng Anh | Tăng giới thiệu sinh viên, mở rộng phạm vi tiếp cận và tiếp cận với nhóm người học tiềm năng lớn hơn |
Tăng cường đánh giá trình độ tiếng Anh | Sinh viên, nhân viên FME | Cao | Triển khai đánh giá trình độ tiếng Anh chuẩn cho sinh viên và người xin việc | Uy tín được cải thiện, trình độ ngoại ngữ phù hợp hơn với yêu cầu công việc, nhu cầu gia tăng |
Phát triển các khóa học tiếng Anh chuyên ngành | Sinh viên, nhân viên FME | Trung bình | Thiết kế và cung cấp các khóa học chuyên biệt phù hợp với nhu cầu của các ngành cụ thể | Tăng số lượng ghi danh vào các khóa học cụ thể của ngành, cải thiện sự hài lòng của sinh viên |
Tăng cường phát triển nghiệp vụ giảng viên | nhân viên FME | Cao | Cung cấp các khóa đào tạo và hội thảo liên tục để cải thiện các kỹ năng và phương pháp giảng dạy | Nâng cao chất lượng giảng dạy, tăng sự hài lòng của sinh viên, duy trì các giảng viên có trình độ |
Hợp lý hóa quy trình hành chính | Nhân viên FME, Học viên | Thấp | Triển khai các hệ thống kỹ thuật số để đăng ký học sinh, lên lịch khóa học và thanh toán | Cải thiện hiệu quả hoạt động, giảm khối lượng công việc hành chính, nâng cao trải nghiệm của sinh viên |
Triển khai hệ thống quản lý học tập (LMS) | Nhân viên FME, Học viên | Trung bình | Tích hợp LMS thân thiện với người dùng để quản lý và phân phối khóa học hiệu quả | Cải thiện tổ chức và khả năng tiếp cận các tài liệu khóa học, tăng cường sự tham gia của sinh viên và trải nghiệm học tập |
Nâng cao chức năng trang web và trải nghiệm người dùng | Sinh viên, nhân viên FME | Thấp | Thiết kế lại và tối ưu hóa trang web Trung tâm ngôn ngữ FME để cung cấp trải nghiệm duyệt và đăng ký liền mạch | Cải thiện sự hiện diện trực tuyến, tăng lưu lượng truy cập trang web, tăng cường sự tham gia của người dùng |
Phát triển các chiến dịch tiếp thị hiệu quả | Sinh viên, nhân viên FME | Trung bình | Tạo các chiến dịch tiếp thị được nhắm mục tiêu thông qua các kênh khác nhau (quảng cáo trực tuyến, mạng xã hội, quan hệ đối tác) để tiếp cận các sinh viên tiềm năng | Tăng khả năng hiển thị thương hiệu, tạo khách hàng tiềm năng cao hơn, cải thiện tỷ lệ chuyển đổi |
Theo dõi và phân tích hiệu suất chiến dịch quảng cáo | Đội ngũ marketing, nhân viên FME | Trung bình | Triển khai các công cụ phân tích để theo dõi các số liệu chính và thu thập thông tin chi tiết về hiệu quả và lợi tức đầu tư (ROI) của chiến dịch quảng cáo | Ra quyết định dựa trên dữ liệu, cải thiện tối ưu hóa chiến dịch, tăng ROI |
Các mục tiêu liên quan đến việc nâng cao chức năng trang web và trải nghiệm người dùng cũng như phát triển các chiến dịch tiếp thị hiệu quả có thể chia sẻ một số yếu tố chung, chẳng hạn như tối ưu hóa trang web để thu hút khách hàng tiềm năng và tương tác với người dùng tốt hơn.
Để tránh dư thừa, bạn có thể xem xét hợp nhất các mục tiêu này thành một mục tiêu rộng hơn, chẳng hạn như “Cải thiện sự hiện diện trực tuyến và hiệu quả tiếp thị”. Mục tiêu này có thể bao gồm cả việc nâng cao chức năng trang web và triển khai các chiến dịch tiếp thị hiệu quả để tối đa hóa khả năng hiển thị trực tuyến của Trung tâm Ngôn ngữ FME và thu hút sinh viên tiềm năng.
Bằng cách hợp nhất các mục tiêu tương tự thành các mục tiêu rộng hơn, bạn có thể đảm bảo sự rõ ràng và tránh trùng lặp trong quá trình thiết lập mục tiêu của mình.
Ví dụ:
Mục tiêu/Mục tiêu: Tăng số học sinh ghi danh lên 20% trong vòng 12 tháng tới.
Mô tả: Phát triển và thực hiện các chiến lược tiếp thị có mục tiêu để thu hút nhiều học viên đến trung tâm ngoại ngữ và tăng số lượng đăng ký.
Các chỉ số hiệu suất chính (KPI):
Dữ liệu cơ sở:
Chỉ số mục tiêu:
Phân bổ nguồn lực:
Phụ thuộc:
Rủi ro và giảm thiểu:
Mốc thời gian:
Mục đích chính của Sprint Backlog là phác thảo và xác định các hạng mục công việc cụ thể sẽ được giải quyết trong Sprint. Bằng cách hợp nhất thông tin này trong một không gian dùng chung, nó tạo điều kiện giao tiếp hợp lý và thiết lập một nguồn thông tin liên quan đến sprint tập trung.
Các nhiệm vụ hoặc hạng mục không có trong Sprint Backlog của Sprint được coi là nằm ngoài phạm vi của Sprint cụ thể đó. Sự phân biệt rõ ràng này giúp nhóm duy trì một lộ trình tập trung, cho phép các thành viên trong nhóm tập trung vào các nhiệm vụ được chỉ định và giảm thiểu rủi ro vượt quá phạm vi, khi công việc bổ sung được thực hiện mà không có sự đánh giá và lập kế hoạch phù hợp.
Task ID | Task Description | Priority | Objective/Key Result | Dependencies | Status |
---|---|---|---|---|---|
T1 | [Task description] | [Priority level] | [Related Objective/Key Result] | [Dependencies] | [Task status] |
T2 | [Task description] | [Priority level] | [Related Objective/Key Result] | [Dependencies] | [Task status] |
T3 | [Task description] | [Priority level] | [Related Objective/Key Result] | [Dependencies] | [Task status]
|
——-
ID nhiệm vụ | Mô tả công việc | Sự ưu tiên | Mục tiêu/Kết quả then chốt | phụ thuộc | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|
T1 | [Mô tả công việc] | [Mức độ ưu tiên] | [Mục tiêu liên quan/Kết quả chính] | [Phụ thuộc] | [Trạng thái nhiệm vụ] |
T2 | [Mô tả công việc] | [Mức độ ưu tiên] | [Mục tiêu liên quan/Kết quả chính] | [Phụ thuộc] | [Trạng thái nhiệm vụ] |
T3 | [Mô tả công việc] | [Mức độ ưu tiên] | [Mục tiêu liên quan/Kết quả chính] | [Phụ thuộc] | [Trạng thái nhiệm vụ] |
… | … | … | … | … | … |
Giải thích các cột:
Bạn có thể thêm nhiều cột hơn theo yêu cầu cụ thể của mình, chẳng hạn như Người được giao, Nỗ lực ước tính, Ngày đến hạn, v.v. Mức độ ưu tiên của các nhiệm vụ phải phù hợp với các mục tiêu và mục tiêu chiến lược của dự án hoặc tổ chức của bạn.
Hãy nhớ thường xuyên xem xét và cập nhật Task Backlog dựa trên những thay đổi về mức độ ưu tiên, phụ thuộc và tiến độ. Điều này sẽ giúp bạn luôn ngăn nắp, theo dõi việc hoàn thành nhiệm vụ và đảm bảo phù hợp với các mục tiêu tổng thể của bạn.